Luonnetestitilastot
| 2019 | |
| Hyväksytty | 40 |
| Hylätty | 11 |
| Keskeytetty | 0 |
| Yhteensä | 51 |
Taulukko 8 Australianpaimenkoirien luonnetestitulokset vuodelta 2019
| Osa-alue | Yleisin arvosana | Ihanne-arvosana % | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Toimintakyky | 1 kohtuullinen | 1 kohtuullinen 2 hyvä | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 81 % | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| Nartut | 58 % | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
| Terävyys | 1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 3 kohtuullinen 1 pieni | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 100 % | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Puolustushalu | 3 kohtuullinen, hillitty | 3 kohtuullinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 44 % | 12 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Nartut | 29 % | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| Taisteluhalu | 2 kohtuullinen | 2 kohtuullinen 3 suuri | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 85 % | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nartut | 79 % | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Hermorakenne | 1 hieman rauhaton | 2 tasapainoinen 1 hieman rauhaton | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 96 % | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Nartut | 83 % | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
| Temperamentti | 2 kohtuullisen vilkas | 3 vilkas 2 kohtuullisen vilkas | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 63 % | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Nartut | 75 % | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Kovuus | 1 hieman pehmeä | 1 hieman pehmeä 3 kohtuullisen kova | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 96 % | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Nartut | 88 % | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| Luoksepäästävyys | 3 hyväntahtoinen | 2-3 luoksepäästävä, aavistuksen / hieman pidättyväinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 96 % | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Laukaus-pelottomuus* | 3 laukausvarma | plussalla | +++ | ++ | + | - | -- | |
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 89 % | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| Nartut | 88 % | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
| * +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, – laukausarka | ||||||||
