Luonnetestitilastot
| 2009 | |
| Hyväksytty | 55 |
| Hylätty | 6 |
| Keskeytetty | 1 |
| Yhteensä | 62 |
Taulukko 8 Australianpaimenkoirien luonnetestitulokset vuodelta 2009
| Osa-alue | Yleisin arvosana | Ihanne-arvosana % | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Toimintakyky | 1 kohtuullinen | 1 kohtuullinen 2 hyvä | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 63 % | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Nartut | 63 % | 0 | 5 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
| Terävyys | 1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | 3 kohtuullinen 1 pieni | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 87 % | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 100 % | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Puolustushalu | 3 kohtuullinen, hillitty | 3 kohtuullinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 43 % | 13 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Nartut | 47 % | 14 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Taisteluhalu | 2 kohtuullinen | 2 kohtuullinen 3 suuri | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 73 % | 4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Nartut | 77 % | 2 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| Hermorakenne | 1 hieman rauhaton | 2 tasapainoinen 1 hieman rauhaton | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 97 % | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Nartut | 90 % | 0 | 4 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
| Temperamentti | 3 vilkas | 3 vilkas 2 kohtuullisen vilkas | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 83 % | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 73 % | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovuus | 1 hieman pehmeä | 1 hieman pehmeä 3 kohtuullisen kova | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 93 % | 6 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| Nartut | 83 % | 4 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | |
| Luoksepäästävyys | 3 hyväntahtoinen | 2-3 luoksepäästävä, aavistuksen / hieman pidättyväinen | ||||||
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 100 % | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nartut | 100 % | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laukaus-pelottomuus* | 3 laukausvarma | plussalla | +++ | ++ | + | - | -- | |
| Tavoitearvosanan osuus testatuista | Urokset | 93 % | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Nartut | 93 % | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
| * +++ laukausvarma, ++ laukauskokematon, + paukkuärtyisä, - laukausaltis, – laukausarka | ||||||||
